Fil. Descripción T. Gráfica Discreta | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Estado | New SKU |
Region | MX/MCA |
Intro Day | 44074 |
Localizacion | ABM |
Familia | WS |
EOL | 44742 |
Disco Date | 44834 |
Base Unit | 8YH62AV |
Base Unit Description | BU RCTO Z1 Tower G6 WKS P |
Procesador | Intel® |
Procesador Descripcion | Intel® Core™ i9-10900 |
Procesador Descripcion2 | 9DU38AV |
storage | SSD 512GB |
Storage Descripcion | Disco de Estado Sólido 512 GB |
2nd Storage | No |
Sorage 3rd Descripcion4 | 9DV56AV |
Memoria RAM | 16GB |
Memoria RAM Descripcion | 16GB (2x8GB) DDR4 2666 |
Tarjeta Grafica | NVIDIA |
Tarjeta Grafica Descripcion | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ |
Garantia | 9DV76AV#ABM |
Garantia Descripction | 3 años de garantía limitada para piezas y mano de obra (asistencia a domicilio, remota y en centros autorizados) |
dvd | ODD 9.5 DVDWR G3 800/600 Tower |
DVD Descripcion | ODD 9.5 DVDWR G3 800/600 Tower |
Sistema Operativo | Windows® 10 Pro 64bit |
Sistema Operativo Descripcion | Windows® 10 Pro 64bit |
WLAN | Wi-Fi + Bluetooth® 5 |
Descripcion WLAN | Wi-Fi + Bluetooth® 5 |
Certificado de energia | Sí |
Certificado de energia Descipcion | 9DW55AV |
Mouse | 9DW55AV |
Mouse Descripcion | MUS WD USB OPT |
Teclado | Estándar |
Keyboard Descripcion | Estándar |
chassis | 9DT44AV |
Chassis Descripcion | Chassis Z1 Entry TWR HS65W PLA550 |
CKIT | 9DT77AV#ABM |
CKIT Descripcion | CKIT HP 800 G6 TWR LTNA |
Descripcion | 9DU97AV,CPU I Core i9-10900 2.8GHz 10C65W,,,9DU38AV,SSD 512G M.2 2280 PCIe NVMe,,,,,9DV56AV,RAM 16GB (2x8GB) DDR4 2666,9DT88AV,GFX Nvd GF RTX2060 Spr 8GB DP HDMI DVI-D,GFX Nvd GF RTX2060 Spr 8GB DP HDMI DVI-D,9DV76AV#ABM,WARR 3/3/3 TWR LTNA,9DV24AV,OST W10P6 HIE,2Q444AV,WLAN I Wi-Fi 6 AX201 ax 2×2 nvP +BT 5 WW,,,9DW55AV,MUS WD USB OPT |
SureStart | 1 |
SureSense | 1 |
SureClick | 1 |
SureRun | 1 |
SureRecover | 1 |
SecureErase | 1 |
Biosphere | 1 |
EPEAT | Gold |
Security Features | WS BTO |
Tipo de Producto | WS BTO |
Fil. Marca T. Gráfica Discreta | NVIDIA |
Fil. Tarjeta Gráfica Discreta | Sí |
Fil. Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Fil. Capacidad Almacenamiento | 512 GB |
Fil. Almacenamiento | SSD |
Fil. Familia Procesador | Core i9 |
Fil. Marca Procesador | Intel |
Fil. RAM | 16 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.