Almacenamiento y Procesamiento
Tipos de Discos que Incluye | Disco Estado Solido (SSD) |
Capacidad de Disco | Estado Solido SSD 1 TB |
Marca del Procesador | Apple |
Procesador | APPLE M1 |
Modelo del Procesador | Chip M1 Pro: CPU 10 núcleos GPU 16 núcleos |
Sistema Operativo | MacOS |
Version Sistema Operativo | macOS Monterey |
Nucleos del Procesador | 10 Nucleos |
Velocidad del Procesador |
Detalles del Producto
Nivel de Uso | Avanzado |
Caracteristicas Especiales | Cámara WEB Integrada Lector de Huella Reconocimiento de Voz |
Imagen y Pantalla
Resolucion Pantalla | Retina |
Tamaño Pantalla | 14.2 Pulgadas |
Conectividad
No. Puertos HDMI | 1 Puertos |
No. Puertos USB tipo C | 3 Puertos |
No. Puertos SD | 1 Puertos |
No. Salidas de Audio | 1 Puertos |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta SD Puerto HDMI Salida de Audífonos Thunderbolt 4 |
Características Físicas
Unidad CD/DVD Integrada | No tiene Unidad de CD/DVD Integrada |
Caracteristicas del Teclado | Retroiluminado |
Resolucion Camara WEB | 1080 |
Peso | 161 Kilogramos |
Información Adicional Relevante
Software Incluidos | Keynote/ Numbers/ Pages |
Elementos o Accesorios Incluidos | Cable de USB-C a MagSafe 3 (2 m)/ Adaptador de corriente USB-C |
Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal | En Los computadores PORTATILES La duración de la batería es un valor aproximado y depende del uso que se le de al equipo. (Los computadores De escritorio NO tienen batería) |
Características Técnicas
Duracion de la Bateria | 17 Horas Aproximadas |
Opciones de Conectividad | Bluetooth WiFi |
Información Básica
Fuentes de Alimentacion de Energia | Batería Recargable Interna |
Tonalidad de Color | Gris Espacial |
Linea Modelo Referencia | Macbook Pro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.