Basic |
---|
Aplicación/Uso: | Deportes |
| Natación |
| Salud & Ejercicio |
Tipo de Producto: | Smart Watch |
Tipo de Pantalla: | OLED |
Tamaño: | Pequeno/Mediano |
Tipo de Sensor: | Sensor eléctrico de frecuencia |
| Sensor Gyro |
| Sensor óptico de pulso cardíac |
| Sensor de luz ambiental |
| Sensor del oxímetro de pulso |
| Compás Digital |
| Altímetro |
| Acelerómetro |
Nombre de Marca: | Apple |
Bluetooth: | Sí |
LAN inalámbrica: | Sí |
GPS: | Sí |
Familia de producto: | Watch Series 8 |
Interfaz de carga: | USB tipo-C |
Características Físicas |
---|
Peso (Aproximado): | 32g |
Material de lente: | Cristal |
Alto de Caja de Reloj: | 41mm |
Ancho de Caja de Reloj: | 35mm |
Profundidad de Caja de Reloj: | 10.70mm |
Profundidad máxima de resistencia al agua: | 50m |
Color de la caja del reloj: | Starlight |
Material de la caja del reloj: | Aluminio |
Material de la correa: | Fluoelastómero |
Color de la correa: | Starlight |
Material de la parte posterior de la caja: | Cristal de zafiro |
| Cerámica |
Garantía |
---|
Garantía limitada: | 1Año(s) |
Información General |
---|
Tipo de Producto: | Smart Watch |
Código de Fabricante: | MNP63BE/A |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.apple.com |
Fabricante: | Apple, Inc |
Nombre de Producto: | Smart Watch Watch Series 8 |
Línea de Producto: | Watch Series 8 |
Nombre de Marca: | Apple |
Información Técnica |
---|
Tamaño: | Pequeno/Mediano |
Funciones: | Altavoz |
Tipo de Sensor: | Compás Digital |
| Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
| Altímetro |
| Sensor del oxímetro de pulso |
| Sensor de luz ambiental |
| Acelerómetro |
| Sensor Gyro |
| Sensor óptico de pulso cardíaco |
Interfaz de carga: | USB tipo-C |
Indicadores corporales medidos: | Calidad de sueño |
| Pulso cardíaco |
Resistente al agua: | Sí |
Carga rápida: | Sí |
Información de Baterías |
---|
Duración útil de Batería (máx.): | 18Hora(s) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.