Potencia y Rendimiento
AMD
AMD es una empresa dedicada a fabricar procesadores Ryzen con un buen desempeño a la hora de trabajar o jugar.
Su nueva generación de procesadores AMD Ryzen para empresas llega con una arquitectura nunca antes vista, nuevas funciones y nuevas experiencias que aceleran la productividad, mejoran la colaboración e inspiran la creatividad de los usuarios de laptops profesionales.
Conoce más de AMD y sus nuevos productos, contáctanos a través de nuestros canales de comunicación o llena el siguiente formulario.
AMD Ryzen™ 3 5300U
Plataforma: | Computadora portátil |
Familia de productos: | AMD Ryzen™ PRO Processors |
Línea de productos: | AMD Ryzen™ 3 PRO 5000 Series Mobile Processors |
N.° de núcleos: | de CPU 4 |
N.° de subprocesos: | 8 |
Reloj de aumento máx: | Hasta 4.0GHz |
Reloj base: | 2.6GHz |
Caché L2 total: | 2MB |
Caché L3 total: | 8MB |
TDP/TDP predeterminado: | 15W |
Processor Technology for CPU Cores: | TSMC 7nm FinFET |
Desbloqueados: | No |
Paquete: | FP6 |
Temp. máx: | 105°C |
Fecha de lanzamiento: | 03/16/2021 |
*Compatible con SO: | Windows 11 – Edición de 64-bits Windows 10 edición de 64·bits RHEL x86 edición de 64·bits Ubuntu x86 edición de 64·bits *El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante. |
![]() |
![]() |
AMD Ryzen™ 5 4600H
Plataforma: | Computadora portátil |
Familia de productos: | AMD Ryzen™ PRO Processors |
Línea de productos: | AMD Ryzen™ 5 Mobile Processors with Radeon™ Graphics |
N.° de núcleos: | de CPU 6 |
N.° de subprocesos: | 12 |
Reloj de aumento máx: | Hasta 4.0GHz |
Reloj base: | 3.0GHz |
Caché L2 total: | 3MB |
Caché L3 total: | 8MB |
TDP/TDP predeterminado: | 45W |
Processor Technology for CPU Cores: | TSMC 7nm FinFET |
Desbloqueados: | No |
Paquete: | FP6 |
Temp. máx: | 105°C |
Fecha de lanzamiento: | 01/6/2020 |
*Compatible con SO: | Windows 11 – Edición de 64-bits Windows 10 edición de 64·bits RHEL x86 edición de 64·bits Ubuntu x86 edición de 64·bits *El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante. |
![]() |
![]() |
AMD Ryzen™ 7 5700U
Plataforma: | Computadora portátil |
Familia de productos: | AMD Ryzen™ Processors |
Línea de productos: | AMD Ryzen™ 7 Mobile Processors with Radeon™ Graphics |
N.° de núcleos: | de CPU 8 |
N.° de subprocesos: | 16 |
Reloj de aumento máx: | Hasta 4.3GHz |
Reloj base: | 1.8GHz |
Caché L2 total: | 4MB |
Caché L3 total: | 8MB |
TDP/TDP predeterminado: | 15W |
Processor Technology for CPU Cores: | TSMC 7nm FinFET |
Desbloqueados: | No |
Paquete: | FP6 |
Temp. máx: | 105°C |
Fecha de lanzamiento: | 1/12/2021 |
*Compatible con SO: | Windows 11 – Edición de 64-bits Windows 10 edición de 64·bits RHEL x86 edición de 64·bits Ubuntu x86 edición de 64·bits *El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante. |
![]() |
![]() |
AMD Ryzen™ 9 5900X
Plataforma: | Boxed Processor |
Familia de productos: | AMD Ryzen™ PRO Processors |
Línea de productos: | AMD Ryzen™ 9 Desktop Processors |
N.° de núcleos: | de CPU 12 |
N.° de subprocesos: | 24 |
Reloj de aumento máx: | Hasta 4.8GHz |
Reloj base: | 3.7GHz |
Caché L2 total: | 6MB |
Caché L3 total: | 64MB |
TDP/TDP predeterminado: | 105W |
Processor Technology for CPU Cores: | TSMC 7nm FinFET |
Desbloqueados: | Sí |
CPU Socket: | AM4 |
Temp. máx: | 90°C |
Fecha de lanzamiento: | 11/05/2020 |
*Compatible con SO: | Windows 11 – Edición de 64-bits Windows 10 edición de 64·bits RHEL x86 edición de 64·bits Ubuntu x86 edición de 64·bits *El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante. |
![]() |
![]() |
Rendimiento de las CPU AMD Ryzen™ PRO serie 6000
Como las reuniones por videoconferencia todo el día pasaron a ser algo normal, es más que imprescindible que nuestras laptops sean capaces de ejecutar herramientas de colaboración remotas y aplicaciones de productividad de forma simultánea. Diseñados con la primera tecnología de procesos de 6 nm del mundo para notebooks empresariales, los procesadores AMD Ryzen™ PRO serie 6000 te dan el rendimiento líder y la batería inagotable que necesitas para colaborar y trabajar a distancia sin sobresaltos.




Single Thread Cinebench R23
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U “Rembrandt” de 28 W
Multi-Thread Cinebench R23
AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U “Cezanne” de 15 W
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U “Rembrandt” de 15 W
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U “Rembrandt” de 28 W
Multi-Core Geekbench v5
AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U “Cezanne” de 15 W
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U “Rembrandt” de 28 W
CPU Mark Passmark 10
AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U “Cezanne” de 15 W
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U “Rembrandt” de 15 W
AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U “Rembrandt” de 28 W